中閩百匯招商信息在線登記表 |
|||||||||||||||||||
| 公司名稱: | 公司電話: | ||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 職務(wù): | ||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人電話: | 傳真: | ||||||||||||||||||
| 電子郵件: | 郵編: | ||||||||||||||||||
| 通訊地址: | |||||||||||||||||||
| 公司業(yè)務(wù)范圍: | 商品類別: | 品牌名稱: | |||||||||||||||||
| 品牌適合人群: | 品牌產(chǎn)地: | ||||||||||||||||||
| 主銷商品價(jià)格: | - 元 | ||||||||||||||||||
| 銷售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量: | |||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品定位及優(yōu)勢: | |||||||||||||||||||
| 公司簡介: | |||||||||||||||||||
| 品牌歷史: | |||||||||||||||||||
| 品牌級別: | |||||||||||||||||||
| 供應(yīng)商業(yè)態(tài): | |||||||||||||||||||
| 意向合作門店: |
|
||||||||||||||||||
面積需求:
|
|||||||||||||||||||
| 是否已與我司人員洽談過: |
*選擇“是”請?zhí)顚懪c您洽談的業(yè)務(wù)員 |
||||||||||||||||||
|
驗(yàn)證碼:
|
|||||||